DETALLES TÉCNICOS DE DEFENCEPORT PA – DEFENCEPORT PA 1 Camo |
CALIBRE | 12 CALIBRE |
SISTEMA | Acción de Bomba |
CÁMARA | 3″ / 76 mm |
RECEPTOR | T6-7075 Aluminio endurecido |
OPCIONES DE ACABADO DEL RECEPTOR | 1. Anodizado 2. Recubrimiento Cerakote 3. Camuflaje |
OPCIONES DE LONGITUD DEL BARRIL | 33cm / 13″ 51cm / 20″ 61cm / 24″ 66cm / 26″ 71cm / 28″ |
STOCK | Sintético |
OPCIONES DE CAPACIDAD | 4+1 / 7+1 / 10+1 |
OPCIONES DE CHOQUE | 1. Rompedor de boca táctico 2. Choke móvil 3. Choke extendido 4. Slug |
MATERIAL DEL BARRIL | 4140 Acero |
PESO MEDIO | 2700gr (Variable debido a las opciones del cañón) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.