DEFENCEPORT MPA DETALLES TÉCNICOS – DEFENCEPORT MFPA 2 Camo |
GAUGE | 12 GA |
SISTEMA DE CARGA | Magazine FED – Acción de Bomba |
CÁMARA | 3″ / 76 mm |
RECEPTOR | T6-7075 Aluminio endurecido |
OPCIONES DE ACABADO DEL RECEPTOR | 1. Anodizado 2. Recubrimiento Cerakote 3. Camuflaje |
MATERIAL DEL BARRIL | 4140 Acero |
OPCIONES DE CAPACIDAD | 2+1 / 5+1 / 10+1 |
OPCIONES DE CUSTODIA | 1. Sintética 2. Nogal turco |
OPCIONES DE CHOQUE | 1. Bozal táctico 2. Choke móvil 3. Choke extendido 4. Slug |
OPCIONES DE LONGITUD DEL BARRIL | 33cm / 13″ 51cm / 20″ 61cm / 24″ 66cm / 26″ 71cm / 28″ |
PESO MEDIO | 2700gr (Variable debido a las a las opciones de cañón) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.